2019年4月份六安市共完成各类公共资源交易项目1037个,成交总额32.70亿元

浏览次数:信息来源:六安市公共资源交易监督管理局发布时间:2019-05-07 17:47
字号:下载我要纠错收藏
2019年4月份六安市公共资源交易数据统计
              单位:项目数(个)  金额单位(万元)
  市本级 叶集区 霍邱县 金寨县 舒城县 霍山县 金安区 裕安区 合计
汇总 项目数量 282 78 110 140 139 158 40 90 1037
成交金额 60030.21  31440.35  40794.12  33211.43  115013.14  6456.57  8352.95  31725.13  327023.90 
节约资金 2458.11  1640.16  1539.35  1624.53  2972.24  568.59  1550.65  -6156.76  6196.87 
节约率 14.57% 21.77% 6.77% 5.79% 18.36% 9.31% 15.66% -24.08% 4.66%
增值资金 260.76  4570.00  3340.88  270.00  28271.63  0.00  0.00  0.00  36713.27
增值率 0.57% 21.79% 20.54% 4.16% 38.45% 0.00% 0.00% 0.00% 22.45%
工程建设 项目数量 11 9 14 20 10 4 7 6 81 
成交金额 8558.99  5273.81  13008.48  14887.58  7289.65  2424.71  3145.20  29581.53  84169.95 
预算金额 10244.25  6750.54  13710.01  15851.60  9261.51  2726.00  4007.44  23327.00  85878.35 
节约资金 1685.26  1476.73  701.53  964.02  1971.86  301.29  862.24  -6254.53  1708.40 
节约率 16.45% 21.88% 5.12% 6.08% 21.29% 11.05% 21.52% -26.81% 1.99%
小型项目 项目数量   6 49 42 19 15 8 15 154
成交金额   326.23  6981.06  6902.15  2262.81  2585.61  1650.14  1489.89  22197.89 
预算金额   425.46 7613.76  7229.11  2682.60  2836.43  1650.14  1539.47  23976.97 
节约资金 0.00  99.23 632.70  326.96 419.79 250.82 0 49.58 1779.08
节约率 0.00% 23.32% 8.31% 4.52% 15.65% 8.84% 0.00% 3.22% 7.42%
政府采购 项目数量 210 6 17 32 13 9 11 6 304
成交金额 5693.09  250.19  1145.49  4601.04  3253.67  339.22  3479.52  549.81  19312.03 
预算金额 6465.76  314.39  1348.56  4929.25  3834.26  355.70  4167.02  598.00  22012.94 
节约资金 772.67  64.20  203.07  328.21  580.59  16.48  687.50  48.19  2700.91 
节约率 11.95% 20.42% 15.06% 6.66% 15.14% 4.63% 16.50% 8.06% 12.27%
产权交易 项目数量 40   5           45
成交金额 129.61    6.68            136.29 
底价金额 128.85    6.68            135.53 
增值资金 0.76    0.00            0.76 
增值率 0.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
农村产权 项目数量                  
成交金额                  
底价金额                  
增值金额 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
增值率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
土地出让 项目数量 5 7 15 2 7 5 0 0 41
成交金额 45488.00  25524.00  19599.61  6760.00  101797.94  916.30  0.00  0.00  200085.85 
底价金额 45228.00  20954.00  16258.73  6490.00  73526.31  916.30  0.00  0.00  163373.34
增值资金 260.00  4570.00  3340.88  270.00  28271.63  0.00  0.00  0.00  36712.51
增值率 0.57% 21.81% 20.55% 4.16% 38.45% 0.00% 0.00% 0.00% 22.47%
其他
交易
(1)
项目数量   1             1
成交金额   22.93              22.93 
底价金额   22.93              22.93 
增值资金 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
增值率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
徽采商城订单 项目数量 16 49 10 44 90 124 14 63 410
成交金额 160.52  43.19  52.80  60.66  409.07  190.73  78.09  103.90  1098.96
预算金额 160.70  43.19  54.85  66.00  409.07  190.73  79.00  103.90  1107.44
节约资金 0.18  0.00  2.05  5.34  0.00  0.00  0.91  0.00  8.48
节约率 0.11% 0.00% 3.74% 8.09% 0.00% 0.00% 1.15% 0.00% 0.77%
备注:以上交易数据根据《安徽省公共资源交易统计调查方案(2018—2020年)》进行统计。
统计口径:1、工程建设和政府采购项目以当月发放的中标通知书的时间为准,国有产权、土地、矿业权、其他产权项目以当月中标公示时间为准;2、工程建设由公开、邀请项目和小型项目组成;3、政府采购由政府采购和徽采商城完成订单组成。

附件:2019年4月交易数据统计发布.doc

附件:2019年4月份六安市交易数据统计报表.rar

标签:
关联信息